Jadwal dan Hasil
| 2011/2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Minggu, 24 Juli | N | Pra | Hadjuk | 0-0 | FC. Barcelona |
| Selasa, 26 Juli | N | Pra | International | 2-2 | FC Barcelona |
| Kamis, 28 Juli | N | Pra | Munchen | 0-2 | FC Barcelona |
| Minggu, 31 Juli | N | Pra | Manchester United | 2-1 | FC Barcelona |
| Kamis, 4 Agustus | N | Pra | Guadalajara | 4-1 | FC Barcelona |
| Minggu, 7 Agustus | N | Pra | FC Barcelona | 2-0 | America |
| Senin, 15 Agustus | A | Super Coppa | Real Madrid | 2-2 | FC Barcelona |
| Kamis, 18 Agustus | H | Super Coppa | FC Barcelona | 3-2 | Real Madrid |
| Selasa, 23 Agustus | H | Gamper Cup | FC Barcelona | 5-0 | Napoli |
| Sabtu, 27 Agustus | N | Super Cup | FC Barcelona | 2-0 | Porto |
| Selasa, 30 Agustus | H | La Liga | FC Barcelona | 5-0 | Villarreal |
| Sabtu, 10 September | A | La Liga | Real Sociedad | 2-2 | FC. Barcelona |
| Rabu, 14 September | H | La Liga | FC Barcelona | 2-2 | AC Milan |
| Minggu, 18 September | H | La Liga | FC Barcelona | 8-0 | Osasuna |
| Kamis, 22 September | A | La Liga | Valencia | 2-2 | FC. Barcelona |
| Minggu, 25 September | H | La Liga | FC. Barcelona | 5-0 | Atlético Madrid |
| Kamis, 29 September | A | UCL | BATE | 0-5 | FC Barcelona |
| Minggu, 2 Oktober | A | La Liga | Sporting Gijón | 0-1 | FC Barcelona |
| Minggu, 16 Oktober | H | La Liga | FC Barcelona | 3-0 | Racing Santander |
| Kamis, 20 Oktober | A | UCL | FC. Barcelona | 2-0 | Viktoria Plzeň |
| Minggu, 23 Oktober | H | La Liga | FC. Barcelona | 0-0 | Sevilla |
| Rabu, 26 Oktober | H | La Liga | Granada | 0-1 | FC. Barcelona |
| Minggu, 30 Oktober | H | La Liga | FC. Barcelona | 5-0 | Mallorca |
| Rabu, 2 Nopember | A | UCL | Viktoria Plzeň | 0-4 | FC Barcelona |
| Minggu, 6 Nopember | A | La Liga | Athletic Bilbao | 2-2 | FC Barcelona |
| Minggu, 20 Nopember | H | La Liga | FC. Barcelona | 4-0 | Zaragoza |
| Kamis, 24 Nopember | A | UCL | AC Milan | 2-3 | FC Barcelona |
| Minggu, 27 Nopember | A | La Liga | Getafe | 1-0 | FC Barcelona |
| Minggu, 4 Desember | H | La Liga | FC Barcelona | 5-0 | Levante |
| Rabu, 7 Desember | H | UCL | FC Barcelona | 4-0 | BATE |
| Minggu, 11 Desember | A | La Liga | Real Madrid | 1-3 | FC Barcelona |
| Minggu, 18 Desember | H | La Liga | FC Barcelona | vs | Rayo Vallecano |
| Minggu, 8 Januari | A | La Liga | Espanyol | vs | FC Barcelona |
| Minggu, 15 Januari | H | La Liga | FC. Barcelona | vs | Real Betis |
| Minggu, 22 Januari | A | La Liga | Málaga | vs | FC Barcelona |
| Minggu, 29 Januari | A | La Liga | Villarreal | vs | FC Barcelona |
| Minggu, 5 Februari | H | La Liga | FC. Barcelona | vs | Real Sociedad |
| Minggu, 12 Februari | A | La Liga | Osasuna | vs | FC. Barcelona |
| Minggu, 19 Februari | H | La Liga | FC. Barcelona | vs | Valencia |
| Minggu, 26 Februari | A | La Liga | Atlético Madrid | vs | FC. Barcelona |
| Minggu, 4 Maret | H | La Liga | FC Barcelona | vs | Sporting Gijón |
| Minggu, 11 Maret | A | La Liga | Racing Santander | vs | FC Barcelona |
| Minggu, 18 Maret | A | La Liga | Sevilla | vs | FC Barcelona |
| Rabu, 21 Maret | H | La Liga | FC Barcelona | vs | Granada |
| Minggu, 25 Maret | A | La Liga | Mallorca | vs | FC Barcelona |
| Minggu, 1 April | H | La Liga | FC Barcelona | vs | Athletic Bilbao |
| Minggu, 8 April | A | La Liga | Zaragoza | vs | FC Barcelona |
| Rabu, 11 April | H | La Liga | FC Barcelona | vs | Getafe |
| Minggu, 15 April | A | La Liga | Levante | vs | FC Barcelona |
| Minggu, 22 April | H | La Liga | FC Barcelona | vs | Real Madrid |
| Minggu, 29 April | A | La Liga | Rayo Vallecano | vs | FC Barcelona |
| Rabu, 2 Mei | H | La Liga | FC Barcelona | vs | Málaga |
| Minggu, 6 Mei | H | La Liga | FC Barcelona | vs | Espanyol |
| Minggu, 13 Mei | A | La Liga | Real Betis | vs | FC Barcelona |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar